Home » Maple Story » SEA-Aquila
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 2000 Mil | SEA-Aquila | 6.27 USD | Add |
| 3000 Mil | SEA-Aquila | 9.41 USD | Add |
| 4000 Mil | SEA-Aquila | 12.54 USD | Add |
| 5000 Mil | SEA-Aquila | 15.68 USD | Add |
| 6000 Mil | SEA-Aquila | 18.82 USD | Add |
| 7000 Mil | SEA-Aquila | 21.95 USD | Add |
| 8000 Mil | SEA-Aquila | 25.09 USD | Add |
| 9000 Mil | SEA-Aquila | 28.22 USD | Add |
| 10000 Mil | SEA-Aquila | 31.36 USD | Add |
| 20000 Mil | SEA-Aquila | 62.72 USD | Add |
| 30000 Mil | SEA-Aquila | 94.08 USD | Add |
| 40000 Mil | SEA-Aquila | 125.44 USD | Add |
| 50000 Mil | SEA-Aquila | 156.80 USD | Add |
| 60000 Mil | SEA-Aquila | 188.16 USD | Add |
| 70000 Mil | SEA-Aquila | 219.52 USD | Add |
| 80000 Mil | SEA-Aquila | 250.88 USD | Add |
| 90000 Mil | SEA-Aquila | 282.24 USD | Add |
| 100000 Mil | SEA-Aquila | 313.60 USD | Add |
| 200000 Mil | SEA-Aquila | 627.20 USD | Add |
| 300000 Mil | SEA-Aquila | 940.80 USD | Add |
| 400000 Mil | SEA-Aquila | 1254.40 USD | Add |
| 500000 Mil | SEA-Aquila | 1568.00 USD | Add |
| 600000 Mil | SEA-Aquila | 1881.60 USD | Add |
| 700000 Mil | SEA-Aquila | 2195.20 USD | Add |
| 800000 Mil | SEA-Aquila | 2508.80 USD | Add |
